
Standart Büyük Delikli Kısa Gövde Açık Merkez Hidrolik Torna İşmili Silindiri
Standart Büyük Delikli Kısa Gövde Açık Merkez Hidrolik Torna İşmili Silindiri
Ürün Kodu: SH
| SH | Standart Büyük Delikli Kısa Gövde Açık Merkez Hidrolik Torna İşmili Silindiri | |||||||||
| SH-10036 | SH-13046 | SH-15052 | SH-17068 | SH-18077 | SH-19082 | SH-21010 | SH-25011 | |||
| İç Çap | [mm] | 36 | 46 | 52 | 68 | 77 | 82 | 106 | 117.5 | |
| Piston Çapı | [mm] | 105 | 135 | 156 | 170 | 185 | 190 | 215 | 255 | |
| Piston Stroğu | [mm] | 12 | 15 | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 23 | |
| Piston Gücü (İtme) | [kN(kgf)] | 25(2549) | 42.3(4285) | 60(6118) | 63(6531) | 75.3(7632) | 78.1(7924) | 91.8(9357) | 132(13390) | |
| Piston Gücü (Çekme) | [kN(kgf)] | 24(2447) | 38.1(3865) | 56(5710) | 59.8(6060) | 69.9(7087) | 72.5(7350) | 87.8(8952) | 121(12305) | |
| En Büyük Çalışma Basıncı | [Mpa(kgf/cm2)] | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | |
| En Büyük Devir | [dk¯1] | 8000 | 7000 | 6200 | 5600 | 5000 | 4800 | 3500 | 3000 | |
| Eylemsizlik Momenti | [N.m2(kg.m2)] | 0.43(0.044) | 0.2(0.021) | 0.44(0.045) | 0.65(0.067) | 0.83(0.084) | 0.95(0.097) | 1.84(0.188) | 1.9(0.193) | |
| Ağırlık | [kg] | 8.4 | 10 | 14 | 16.5 | 18 | 25 | 37 | 50 | |
| Toplam Sızıntı | [ℓ/ dk] | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | |

