
Büyük Delikli 3 Ayaklı Yüksek Devir Merkez Açık Torna Aynası
Büyük bir delik gerektiren işler için uygundur. Kanca tipi kama aynası ile yüksek kavrama kuvveti sağlar. En yüksek hassasiyet ve daha uzun ayna ömrü sağlamak için sertleştirme işlemi.
Ürün Kodu: MH
| MH | Büyük Delikli 3 Ayaklı Yüksek Devir Merkez Açık Torna Aynası | ||||||||
| MH-206 | MH-208 | MH-210 | MH-212 | MH-218 | MH-221 | MH-224 | |||
| İç Delik Çapı | [mm] | 52 | 66 | 82 | 103 | 166.5 | 166.5 | 190 | |
| Maks. Kavrama Çapı | [mm] | 175 | 210 | 254 | 315 | 457 | 530 | 610 | |
| En Küçük Kavrama Çapı | [mm] | 16.5 | 23 | 30 | 54 | 73 | 105 | 120 | |
| Ayak Strok Çapı | [mm] | 6.4 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 11.5 | 10.6 | 10.6 | |
| Piston Stroğu | [mm] | 15 | 17.5 | 19 | 23 | 25 | 23 | 23 | |
| Maks. İzin Verilen Giriş Kuvveti | [kN(kgf)] | 24.7(2551) | 36.4(3596) | 49(4976) | 55(5608) | 71(7240) | 90(9177) | 90(9177) | |
| Maks. Statik Kavrama Kuvveti | [kN(kgf)] | 57.7(5847) | 87(8872) | 126.6(12848) | 144(14686) | 180(18355) | 220(22460) | 234(23861) | |
| Maks. Devir | [dk¯1] | 6000 | 5000 | 4500 | 3000 | 2000 | 1700 | 1400 | |
| Ağırlık | [kg] | 11.9 | 23 | 32 | 55.3 | 170 | 228 | 293 | |
| Eylemsizlik Momenti | [N.m2(kg.m2)] | 2.26(0.23) | 5.6(0.57) | 12.37(1.26) | 28.93(2.95) | 174.6(17.8) | 342.1(34.7) | 651(66.4) | |
| Tavsiye Edilen Çalıştırma Silindiri | SH-15052(SYH-1552) | SH-17068(SYH-1768) | SH-19082 | SH-21010 | SYHL-2816 | SYHL-2816 | SHL-39024 | ||
| Maks. Hidrolik Basınç | [Mpa(kgf/cm2)] | 1.78(18.1) | 2.34(23.9) | 2.74(28) | 2.65(27.2) | 3.07(32) | 2.86(29.1) | 1.57(16.1) | |
| Sert Ayak Uygulama | HB06A1 | HB08A1 | HB10A1 | HB12N1 | HB15A1 | HB18B2 | HB18B2 | ||

