
3 Ayaklı Yüksek Devir Açık Merkez Torna Aynası Adaptör ile (135mm-210mm)
Kanca tipi kama aynası ile yüksek kavrama kuvveti sağlar. En yüksek hassasiyet ve daha uzun ayna ömrü sağlamak için sertleştirme işlemi.
Ürün Kodu: HS-A
| HS-A | 3 Ayaklı Yüksek Devir Açık Merkez Torna Aynası Adaptör ile (135mm-210mm) | ||||
| HS-05A05 | HS-06A05 | HS-08A06 | |||
| İşmili Ucu | A2-5 | A2-5 | A2-6 | ||
| İç Delik Çapı | [mm] | 33 | 46 | 52 | |
| Maks. Kavrama Çapı | [mm] | 135 | 169 | 210 | |
| En Küçük Kavrama Çapı | [mm] | 12 | 15 | 13 | |
| Ayak Strok Çapı | [mm] | 5.4 | 5.5 | 7.4 | |
| Piston Stroğu | [mm] | 10 | 12 | 16 | |
| Maks. İzin Verilen Giriş Kuvveti | [kN(kgf)] | 17.5(1784) | 22(2243) | 34.8(3549) | |
| Maks. Statik Kavrama Kuvveti | [kN(kgf)] | 36(3671) | 57(5812) | 86(8769) | |
| Maks. Devir | [dk¯1] | 7000 | 6000 | 5000 | |
| Ağırlık | [kg] | 7.5 | 13.7 | 23.6 | |
| Eylemsizlik Momenti | [N.m2(kg.m2)] | 0.687(0.07) | 2.45(0.250) | 6.9(0.71) | |
| Tavsiye Edilen Çalıştırma Silindiri | SYH-1036 | SH-13046(SYH-1246) | SH-15052(SYH-1552) | ||
| Maks. Hidrolik Basınç | [Mpa(kgf/cm2)] | 3.43(35.0) | 2.8(28.6) | 2.65(27) | |
| Sert Ayak Uygulama | HB04N1 | HB06A1 | HB08A1 | ||
| KITAGAWA ® Model | B-205 | B-206A1 | B-208A6 | ||

