
Standart 3 Ayaklı Yüksek Devir Açık Merkezli Torna Aynası
Kanca tipi kama aynası ile yüksek kavrama kuvveti sağlar. En yüksek hassasiyet ve daha uzun ayna ömrü sağlamak için sertleştirme işlemi.
Ürün Kodu: HS
| HS | Standart 3 Ayaklı Yüksek Devir Açık Merkezli Torna Aynası | ||||||
| HS-05 | HS-06 | HS-08 | HS-10 | HS-12 | |||
| İç Delik Çapı | [mm] | 33 | 46 | 52 | 77 | 91 | |
| Maks. Kavrama Çapı | [mm] | 135 | 169 | 210 | 254 | 304 | |
| En Küçük Kavrama Çapı | [mm] | 12 | 15 | 13 | 31 | 34 | |
| Ayak Strok Çapı | [mm] | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | |
| Piston Stroğu | [mm] | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | |
| Maks. İzin Verilen Giriş Kuvveti | [kN(kgf)] | 17.5(1784) | 22(2243) | 34.8(3549) | 43(4385) | 55(5608) | |
| Maks. Statik Kavrama Kuvveti | [kN(kgf)] | 36(3671) | 57(5812) | 86(8769) | 111(11319) | 144(14686) | |
| Maks. Devir | [dk¯1] | 7000 | 6000 | 5000 | 4200 | 3300 | |
| Ağırlık | [kg] | 6.7 | 11.9 | 22.3 | 34.5 | 55.3 | |
| Eylemsizlik Momenti | [N.m2(kg.m2)] | 0.69(0.07) | 2.26(0.23) | 6.67(0.68) | 12.36(1.26) | 28.93(2.95) | |
| Tavsiye Edilen Çalıştırma Silindiri | SH-10036 | SH-13046(SHY-1246) | SH-15052(SYH-1552) | SH-18077(SHY-1877) | SYH2091 | ||
| Maks. Hidrolik Basınç | [Mpa(kgf/cm2)] | 2.9(30) | 2.8(28.6) | 2.65(27) | 2.7(27.5) | 2.7(27.5) | |
| Sert Ayak Uygulama | HB04N1 | HB06A1 | HB08A1 | HB10A1 | HB12N1 | ||
| KITAGAWA ® Model | B-205 | B-206 | B-208 | B-210 | B-212 | ||

