
Standart Açık Merkez Hidrolik Torna İşmili Silindiri
Standart Açık Merkez Hidrolik Torna İşmili Silindiri
Ürün Kodu: SYH
| SYH | Standart Açık Merkez Hidrolik Torna İşmili Silindiri | ||||||
| SYH-1036 | SYH-1246 | SYH-1552 | SYH-1877 | SYH-2091 | |||
| İç Çap | [mm] | 36 | 36,39,40,41,43,45,46 | 46,52,69 | 68,69,75,77 | 78,91 | |
| Piston Çapı | [mm] | 105 | 125 | 155 | 180 | 205 | |
| Piston Stroğu | [mm] | 15 | 15 | 22 | 25 | 30 | |
| Piston Yüzey Alanı (İtme) | [cm2] | 67 | 100 | 161 | 198 | 252 | |
| Piston Yüzey Alanı (Çekme) | [cm2] | 64.5 | 89 | 150 | 183 | 234 | |
| Piston Gücü (İtme) | [kN(kgf)] | 25(2549) | 38(3875) | 60(6118) | 74(7546) | 94(9584) | |
| Piston Gücü (Çekme) | [kN(kgf)] | 24(2447) | 33(3365) | 56(5710) | 69(7036) | 88(8973) | |
| En Büyük Çalışma Basıncı | [Mpa(kgf/cm2)] | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | |
| En Büyük Devir | [dk¯1] | 8000 | 8000 | 6200 | 4700 | 3800 | |
| Eylemsizlik Momenti | [N.m2(kg.m2)] | 0.10(0.011) | 0.18(0.019) | 0.52(0.053) | 0.93(0.095) | 1.45(0.153) | |
| Ağırlık | [kg] | 8.6 | 12 | 16.8 | 26 | 33 | |
| Toplam Sızıntı | [ℓ/ dk] | 3 | 3 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | |
| KITAGAWA ® Model | S-1036 | S-1246 | S-1552 | S-1875 | S-2091 | ||

