Universal Bilye Kilitlemeli Ayna
Dengeleme özelliği ile pürüzlü dökümler veya dövme malzeme için tam sıkıştırma sağlar. Dış çap sıkma ve iç çap sıkma kabiliyetindedir.
Ürün Kodu: PBL
PBL | Universal Bilye Kilitlemeli Ayna | |||||||||
PBL-06 | PBL-08 | PBL-10 | PBL-12 | PBL-15 | PBL-18 | PBL-21 | PBL-24 | |||
Maks. Sıkma Kuvveti | [kgf] | 6600 | 8700 | 10800 | 10800 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | |
Maks. Çekme Çubuğu Kuvveti | [kgf] | 2200 | 2900 | 3600 | 3600 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Ayak Strok Çapı | [mm] | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |
Piston Stroğu | [mm] | 11.3 | 14.3 | 17.5 | 17.5 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | |
Sıkma Aralığı | Dış Çap | [mm] | 12.7~120 | 16~152 | 50~203 | 63~241 | 76~317 | 89~394 | 162~470 | 180~520 |
İç Çap | [mm] | 70~152 | 76~203 | 85~235 | 127~305 | 165~381 | 241~457 | 317~533 | 350~600 | |
Maksimum Devir | [dev/dk] | 4000 | 3500 | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 1000 | 1000 | |
Ağırlık | [kg] | 18.0 | 27.0 | 45.0 | 67.5 | 84.5 | 120.0 | 180.0 | 290 | |
Volan Etkisi | [kgf.m2] | 0.15 | 0.48 | 1.23 | 2.42 | 8.49 | 15.17 | 25.00 | 25 |
Estimated shipping times throughout North America:
Shipping Type | Cost | Estimated Delivery Time |
---|---|---|
Standard Ground | FREE | Product will delivery in 3-5 business days |
Express | $12.39 | Product will delivery in 2-3 business days |
* Excludes all Mexico and International orders. Please see Contact Page for International shipping policies.