
Büyük Delikli Kısa Gövde Açık Merkez Hidrolik Torna İşmili Silindiri
Büyük Delikli Kısa Gövde Açık Merkez Hidrolik Torna İşmili Silindiri
Ürün Kodu: SD-E
| SD-E | Büyük Delikli Kısa Gövde Açık Merkez Hidrolik Torna İşmili Silindiri | |||||||||
| SD-13546E | SD-15452E | SD-16567E | SD-17577E | SD-18582E | SD-19586E | SD-20595E | SD-21511E | |||
| İç Çap | [mm] | 46.5 | 52.5 | 67.5 | 77 | 82 | 86.5 | 95.5 | 110.5 | |
| Piston Çapı | [mm] | 132 | 151 | 165 | 177 | 185 | 190 | 205 | 220 | |
| Piston Stroğu | [mm] | 25 | 25 | 29 | 29 | 30 | 34 | 34 | 35 | |
| Piston Gücü (İtme) | [kN(kgf)] | 47(4800) | 62(6285) | 67(6863) | 80(8100) | 85(8700) | 90(9200) | 105(10700) | 115(11700) | |
| Piston Gücü (Çekme) | [kN(kgf)] | 44(4500) | 57(5850) | 62(6351) | 73(7400) | 79(8100) | 83(8500) | 95(9700) | 107(10900) | |
| En Büyük Çalışma Basıncı | [Mpa(kgf/cm2)] | 4.5(45) | 4.5(45) | 4.5(45) | 4.5(45) | 4.5(45) | 4.5(45) | 4.5(45) | 4.5(45) | |
| En Büyük Devir | [dk¯1] | 7000 | 6200 | 5600 | 5000 | 4800 | 4500 | 4000 | 3600 | |
| Eylemsizlik Momenti | [N.m2(kg.m2)] | 0.03 | 0.045 | 0.07 | 0.097 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.28 | |
| Ağırlık | [kg] | 11 | 14 | 18 | 23 | 26 | 27 | 29 | 40 | |
| Toplam Sızıntı | [ℓ/ dk] | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 7 | |

