
3 Ayaklı Açık Merkez Torna Aynası (110mm-450mm)
Kanca tipi kama aynası ile yüksek kavrama kuvveti sağlar. En yüksek hassasiyet ve daha uzun ayna ömrü sağlamak için sertleştirme işlemi.
Ürün Kodu: HCH
| HCH | 3 Ayaklı Açık Merkez Torna Aynası (110mm-450mm) | |||||
| HCH-04 | HCH-12 | HCH-15 | HCH-18 | |||
| İç Delik Çapı | [mm] | 21 | 78 | 117.5 | 117.5 | |
| Maks. Kavrama Çapı | [mm] | 110 | 304 | 381 | 450 | |
| En Küçük Kavrama Çapı | [mm] | 5 | 19 | 30 | 30 | |
| Ayak Strok Çapı | [mm] | 4.2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
| Piston Stroğu | [mm] | 6.5 | 23 | 23 | 23 | |
| Maks. İzin Verilen Giriş Kuvveti | [kN(kgf)] | 8(800) | 49(4997) | 71(7240) | 71(7240) | |
| Maks. Statik Kavrama Kuvveti | [kN(kgf)] | 13(1350) | 129(13150) | 180(18355) | 180(18355) | |
| Maks. Devir | [dk¯1] | 5500 | 3000 | 2500 | 2000 | |
| Ağırlık | [kg] | 3.7 | 63 | 120 | 164 | |
| Eylemsizlik Momenti | [N.m2(kg.m2)] | 0.2(0.024) | 29.71(3.03) | 89.41(9.09) | 174.6(17.8) | |
| Tavsiye Edilen Çalıştırma Silindiri | HYH-0933 | SH-19082 | SH-25011 | SH-25011 | ||
| Maks. Hidrolik Basınç | [Mpa(kgf/cm2)] | 2.2(22.4) | 2.3(23.5) | 2.3(23.5) | 2.3(23.5) | |
| Sert Ayak Uygulama | HB04A1 | HB12B1 | HB15A1 | HB15A1 | ||
| KITAGAWA ® Model | B-04 | B-12 | B-15 | B-18 | ||

